Zyklustagebuch — PMDS Symptomprotokoll
Tägliche Selbstbeobachtung · Klinische Auswertung nach DSM-5 / ICD-11 · Symptomskala 0–3 · Schmerzskala 0–10 · mind. 2 vollständige Zyklen dokumentieren
Name:
Monat / Jahr:
Zyklus Nr.:
| Zyklustag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körperliche Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blutung (0–4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zervixschleim (T/F/G/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basaltemperatur (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmerz (0–10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A — Affektive Symptome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 Angst / Unruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 Reizbarkeit / Wut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 Stimmungsschwankungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 Depressive Verstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B — Funktionale Symptome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 Interessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 Konzentration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 Ermüdbarkeit / Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 Appetitveränderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 Schlafstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 Kontrollverlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 Körperl. Beschwerden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C — Beeinträchtigung (0–3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 Beziehungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 Leistung (Beruf/Alltag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 Soziales / Hobbys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P — Pos. Zyklussymptome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1 Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2 Libido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 Entspannung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4 Inspiration / Kreativität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P5 Geselligkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P6 Selbstsicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7 Körperl. Wohlbefinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalen
A/B/C:0 nicht vorhanden · 1 leicht · 2 mäßig · 3 stark
P:0 nicht vorhanden · 1 leicht spürbar · 2 deutlich · 3 ausgeprägt
Blut.:0 keine · 1 Schmierblutung · 2 leicht · 3 mittel · 4 stark
Zerv.:T trocken · F feucht/klebrig · G glasig/wässrig · S spinnbar
Schm.:0–10 (Periodenschmerz)
Hinweis zur Auswertung
Für PMDS-Diagnose (DSM-5): mind. 5 Symptome, davon mind. 1 aus Gruppe A. Symptome treten wiederholt in der Lutealphase auf und bessern sich nach Periodeneinsetzen.
Mind. 2 Zyklen dokumentieren. Wochentrenner (dickere Linie) zur Orientierung.
A — Affektive Symptome
A1Deutliche Angst, innere Unruhe, Anspannung, Nervosität
A2Reizbarkeit, andauernde Wut, Konflikte mit anderen
A3Stimmungsschwankungen, plötzliche Traurigkeit, Überempfindlichkeit bei Zurückweisung
A4Depressive Verstimmung, Hoffnungslosigkeit, negative Gedanken über sich selbst
B — Funktionale Symptome (Auswahl)
B1Weniger Interesse an Aktivitäten (Beruf, Freunde, Hobbys)
B2Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit
B — Funktionale Symptome (Forts.)
B3Leichte Ermüdbarkeit, Energieverlust
B4Appetitveränderungen (Heißhunger oder Appetitlosigkeit)
B5Schlafstörungen (zu viel / zu wenig / unruhig)
B6Gefühl von Kontrollverlust oder Überwältigtsein
B7Brustempfindlichkeit, Gelenk- oder Muskelschmerzen, aufgedunsen fühlen
C — Beeinträchtigung (DSM-5 Kriterium C)
C1Beziehungen (Familie, Partnerschaft, Kolleginnen)
C2Leistungsfähigkeit (Beruf, Schule, Haushalt)
C3Soziale Aktivitäten und Hobbys
P — Positive Zyklussymptome
P1Energie, Antrieb
P2Libido
P3Entspannung, innere Ruhe
P4Inspiration, Kreativität
P5Geselligkeit, Kontaktfreude
P6Selbstsicherheit, Klarheit
P7Körperl. Wohlbefinden
Positive Symptome helfen, den gesamten Zyklus als Ressource sichtbar zu machen und fördern das Zyklusbewusstsein.